产品介绍
双驴头抽油机
双驴头抽油机是一种长冲程、低冲次的节能型产品,适用于中、低粘度原油和高含水原油的开采。
该机采用变径圆弧状的游梁后臂,游梁与横梁之间采用柔性连接等结构,不但保留了常规抽油机的优点,还具有冲程长、动载小、扭矩波动小、效率高、能耗低、工作平稳、易启动等特点。该机与同型号的常规游梁式抽油机相比,冲程约增加70%,能耗降低20~30%,装机功率降低50%左右。
双驴头抽油机的生产严格按照API Spec 11E或Q/SL1361-2002标准执行。
主要技术参数
型号 | CYJS6-3-18HB | CYJS8-3-26HB | CYJS10-5-48HB | CYJS12-5-53HB | ||
悬点最大载荷(kN) | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
冲程(m) | 3,2.5,2.1 | 3,2.5,2.1 | 5,4,3 | 5,4,3 | ||
冲次(min-1) | 5,7,9 | 5,7,9 | 4,5,6 | 4,5,6 | ||
平衡方式 | 曲柄平衡 | 曲柄平衡 | 曲柄平衡 | 曲柄平衡 | ||
减速器 | 型号 | JLH651 | JLH751 | JLH851 | JLH1001 | |
总传动比 | 31.5 | 31.71 | 28 | 31.89 | ||
中心距 | 650 | 750 | 850 | 1000 | ||
额定扭矩(KN·m) | 18 | 26 | 48 | 53 | ||
齿轮齿数 | Z1 | 18 | 18 | 23 | 20 | |
Z2 | 105 | 111 | 112 | 124 | ||
Z3 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
Z4 | 117 | 108 | 115 | 108 | ||
齿轮模数 | M1 | |||||
M2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
M3 | ||||||
M4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
大皮带轮直径mm | 800 | 800 | 1050 | 1050 | ||
总质量kg | 2112 | 2100 | 2740 | 3611 | ||
电动机 | 型号 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y225S-8 | Y225M-8 | |
额定功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
额定转速(r/min) | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
皮带轮直径mm | 175、245、315 | 175、245、315 | 165、205、245 | 165、205、245 | ||
传动皮带型号 | 5×ZV15J-5380 | 5×ZV15J-5380 | 8×ZV15J-6730 | 8×ZV15J-6730 | ||
结构不平衡力kN | -1.0 | -1 | -5 | -5 | ||
曲柄质量kg/块 | 870 | 870 | 1183 | 1183 | ||
平衡块质量kg/块 | 769 | 930 | 800 | 1030 | ||
悬点最低高度m | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | ||
外形尺寸(长×宽×高)m | 7.76×2.1×7.7 | 7.76×2.1×7.7 | 8.6×2×10.5 | 8.6×2.31×10.5 | ||
整机质量kg | 12336 | 13451 | 24000 |
26000 |

更多产品