产品介绍
复合平衡抽油机
复合平衡抽油机是在常规游梁式抽油机的基础上增加了下偏杠铃刚性装置,使减速器扭矩变化平缓,不仅达到了降低峰值扭矩节电的效果,又大大改善了抽油机减速器的工作条件,增加了工作能力,延长设备使用寿命。它集成了常规游梁式抽油机的全部优点,具有性能可靠、结构简洁、操作维修方便的特点。
主要性能指标
型号 | CYJY8-3-37HF | CYJY10-3-53HF | CYJY10-4.2-53HF | CYJY12-4.2-73HF | CYJY12-4.8-73HF | CYJY14-5.4-89HB | CYJY16-5.4-105HB | |
额定悬点载荷(kN) | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | |
冲程(m) | 3;2.5;2 | 3;2.5;2 | 4.2;3.6;3 | 4.2;3.6;3 | 4.8;4.2;3.6 | 5.4;4.5;3.6 | 5.4;4.5;3.6 | |
冲次(min-1) | 6、5、4 | 6、5、4 | 6、5、4 | 6、5、4 | 6、5、4 | 3、4、5 | 3、4、5 | |
曲柄旋转方向 | 面对抽油机,井口在右手侧,顺时针旋转 | |||||||
平衡方式 | 复合平衡 | |||||||
减速器 | 型号 | CJH-850 | CJH-1000 | CJH-1000 | CJH-1000 | CJH-1000 | CJH-1100 | CJH-1200 |
总传动比 | 28 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 39.52 | 30.246 | |
扭矩(KN·m) | 37 | 53 | 53 | 73 | 73 | 89 | 105 | |
电动机 | 型号 | Y225M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 | Y280M-8 | Y280M-8 | Y315S-8 | Y315M-8 |
功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | |
转速(r/min) | 730 | 730 |
740 |
740 | 740 | 740 | 740 | |
结构不平衡重(kN) | 7.6 | 7.7 | 4.26 | 6 | 0.237 | -6.7 | -7.2 | |
整机重量(t) | 18.6 | 19.5 | 23 | 25.3 | 26.3 | 32 | 34 | |
外形尺寸(长×宽×高)m | 6.4×2.2×6.793 | 6.4×2.27×6.793 | 11×2.3×8.5 | 11×2.7×8.7 | 11.9×2.7×9.3 | 10.58×2.74×10.15 | 10.58×2.74×10.15 |
更多产品